該類設(shè)備采用純電動(dòng)技術(shù),由電池組給電動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,是一種將航空集裝箱、集裝板貨物從裝載機(jī)輸送至機(jī)艙內(nèi),或?qū)⒇浳飶臋C(jī)艙運(yùn)送至地面的機(jī)場貨運(yùn)保障設(shè)備。
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢亮點(diǎn)
維護(hù)保養(yǎng)方便,旋出式動(dòng)力艙
信息化程度高,配備車聯(lián)網(wǎng)、輔助防碰撞系統(tǒng)
突破充放同步技術(shù)屏障,搭配廣泰移動(dòng)式充電電源可同步代替車載電池,提供作業(yè)電能,實(shí)現(xiàn)“無限續(xù)航”
產(chǎn)品型號(hào) | GJT7D | GJT14D | GJT35D |
行駛電機(jī) | 精進(jìn)電動(dòng) | 精進(jìn)電動(dòng) | 精進(jìn)電動(dòng) |
行駛電機(jī)控制器 | 精進(jìn)電動(dòng) | 精進(jìn)電動(dòng) | 精進(jìn)電動(dòng) |
電池 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 |
電量 | 115.92kWh | 144.97kWh | 144.97kWh |
裝載質(zhì)量 | 7000kg | 15000kg | 35000 kg |
舉升高度 | 橋平臺(tái)1710~3700mm | 橋平臺(tái)1930~5600mm | 橋平臺(tái)2050~5600mm |
主平臺(tái)480~3700mm | 主平臺(tái)480~5600mm | 主平臺(tái)490~5600mm | |
導(dǎo)軌寬度 | 3250mm | 3250 mm | 3670mm/3590mm(主平臺(tái)/橋平臺(tái)) |
傳送速度 | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.3m/s |
主平臺(tái)提升速度 | 0.27m/s | 0.27m/s | 0.18m/s |
最高行駛速度 | 14km/h | 12km/h | 11km/h |
外形尺寸(長×寬×高) | 8925x4290x3075mm | 11160X4540X3800mm | 13100x4695x3910mm |
整備質(zhì)量 | 17700kg | 29000kg | 44900kg |
續(xù)航能力 | 33km+1120/1120t(裝/卸) | 25km+1890/1890t(裝/卸) | 8km+1400/1400t(裝/卸) |
通道圓外圓直徑 | 17500mm | 23650mm | 29800mm |
地址: 山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)
郵箱:guangtai#guangtai.com.cn(#換成@)
電話專線:0631-3953100
©2018 Guangtai . ICP備案:魯ICP備05002697號(hào)
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):
魯公網(wǎng)安備37100202000594號(hào)